6880kWh Containerized Energy Storage System သည် လက်ရှိ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနည်းပညာ၏ အထွတ်အထိပ်ဖြစ်သည်...
အရည်အအေးဖြင့် 3440kWh Containerized Energy Storage System သည် ကြီးမားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအတွက် အဆင့်မြင့်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်...
ကျွန်ုပ်တို့၏ 1500kW / 3000kWh Containerized Energy Storage System (Air Cooling) သည် အလွန်ထိရောက်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော စွမ်းအင်စတ...
1000kW / 2150kWh Containerized Energy Storage System သည် အရွယ်အစားကြီးမားပြီး လိုက်လျောညီထွေရှိသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်အတွက်...
၎င်းသည် လီသီယမ်ဘက်ထရီ module များ၊ Battery Management System (BMS)၊ Power Conversion System ပါ၀င်သည့် single-box system တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤ 200kW / 400kWh Containerized Energy Storage System သည် ကျယ်ပြန့်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို ပေးစွမ်းသည်။
| ထုတ်ကုန်နံပါတ် | LZU-ESS-EPSA1 | LZU-ESS-EPSA2 | LZU-ESS-EPSA3 | LZU-ESS-EPSA4 | LZU-ESS-EPSL2 | LZU-ESS-EPSL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘက်ထရီ parameters တွေကို | ||||||
| ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ် | |||||
| PCS/ဘက်ထရီ ပမာဏ | 100KW * 2 | 500KW | 500KW * 2 | 1500KW | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
| စနစ်ဘက်ထရီဖွဲ့စည်းမှု | 2P224S | 5P240S | 10P240S | 14P240S | 10P384S | 20P384S |
| စနစ်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည် | ၁၇ ကီလိုဝပ်နာရီ | ၁၇ ကီလိုဝပ်နာရီ | ၁၇ ကီလိုဝပ်နာရီ | ၁၇ ကီလိုဝပ်နာရီ | ၁၇ ကီလိုဝပ်နာရီ | ၁၇ ကီလိုဝပ်နာရီ |
| စနစ်အဆင့်သတ်မှတ်ဗို့ | DC က 716.8V | DC က 768V | DC က 768V | DC က 768V | DC က 1228.8V | DC က 1228.8V |
| အားသွင်းနှုန်းနှင့် ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်း | 0.5C | |||||
| ဘက်ထရီအအေးခံနည်းလမ်း | လေထုအအေး | အရည်အအေး | ||||
| စနစ်သတ်မှတ်ချက်များ | ||||||
| အရွယ် | ပေ ၂၀ ကွန်တိန်နာ | ပေ ၂၀ ကွန်တိန်နာ | ပေ ၂၀ ကွန်တိန်နာ | ပေ ၂၀ ကွန်တိန်နာ | ပေ ၂၀ ကွန်တိန်နာ | ပေ ၂၀ ကွန်တိန်နာ |
| အလေးချိန် | 10t | 20t | 35t | 40t | 35t | 70t |
| ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအဆင့်ကို | IP54 | |||||
| အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုဖြေရှင်းချက် | လေထုအအေး | အရည်အအေး | ||||
| မီးဘေးကာကွယ်ရေးအစီအစဉ် | Perfluorohexanone + ရေမီးကာကွယ်ရေး (ရွေးချယ်နိုင်သည်) | |||||
| ပရိုတိုကော | Can/MODBUS/IEC104/IEC61850 | CAN2.0/RJ45/RS485 | ||||
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd.
8613816499542 +
1F၊ အဆောက်အဦ 2၊ အမှတ် 1876၊ Chenqiao လမ်း၊ Fengxian ခရိုင်၊ ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ်